



Guide de montée de niveau de l'avant-poste
Choisissez un niveau de camping-car pour voir les installations débloquées, le plan de production et les Aniimo à affecter à chaque tâche.
Niveau du camping-carLv.
Chargement des données de production…
Affectations recommandées
| Tâche | Aniimo | Nombre | Ce que produit chaque installation · Revenus des ventes | Déplier |
|---|---|---|---|---|
| Feu7 | ||||
| L4 | HurlebrasierT | 1 | Marmite à mijoter (Sucre de malt), Marmite à mijoter (Pâte à tartiner au cacao) | |
| Marmite à mijoter (Sucre de malt), Marmite à mijoter (Pâte à tartiner au cacao) | ||||
| L4 | HurlebrasierN | 1 | Cuisinière flamboyante (Chocolat à la canneberge) | |
| Cuisinière flamboyante (Chocolat à la canneberge) | ||||
| L4 | HurlebrasierS | 2 | 4× Four de cheminée (Minerai grossièrement tamisé), Four de cheminée (Brique de minerai frittée), Four de cheminée (Minerai raffiné), Four de cheminée (Plaque de minerai microcristallin) | |
| 4× Four de cheminée (Minerai grossièrement tamisé), Four de cheminée (Brique de minerai frittée), Four de cheminée (Minerai raffiné), Four de cheminée (Plaque de minerai microcristallin) | ||||
| Hurlebrasier | 3 | 2× Fournaise thermique (Très chaud), Fournaise thermique (Chaleureux) | ||
| 2× Fournaise thermique (Très chaud), Fournaise thermique (Chaleureux) | ||||
| Plante1 | ||||
| L1 | Voilotus | 1 | ||
| Eau5 | ||||
| L4 | GivrotusF | 4 | 4× Puits (Recette rapide : eau de source des roches profondes) | |
| 4× Puits (Recette rapide : eau de source des roches profondes) | ||||
| L4 | GivrotusE | 1 | ||
| Terre11 | ||||
| L4 | ColéobéeP | 10 | 10× Mine (Gemme) | |
| 10× Mine (Gemme) | ||||
| L1 | Crabiflore | 1 | ||
| Glace2 | ||||
| Molosabre | 2 | Climatisation (Geler), Climatisation (Frais) | ||
| Climatisation (Geler), Climatisation (Frais) | ||||
| Vent2 | ||||
| L4 | ClairbecT | 1 | Moulin-carrousel (Riz décortiqué), Moulin-carrousel (Poudre de cacao) | |
| Moulin-carrousel (Riz décortiqué), Moulin-carrousel (Poudre de cacao) | ||||
| L4 | ClairbecF | 1 | Grande roue à tisser (Pelote de laine), Grande roue à tisser (Tissu en laine) | |
| Grande roue à tisser (Pelote de laine), Grande roue à tisser (Tissu en laine) | ||||
| Obscurité1 | ||||
| L4 | InferlupinN | 1 | ||
| Allumer1 | ||||
| Givrotus | 1 | Lampe d'incubation (Lumière) | ||
| Lampe d'incubation (Lumière) | ||||
| Porter1 | ||||
| Casquillon | 1 | |||
| Artisanat3 | ||||
| L4 | SorcelondeJ | 1 | Établi artisanal (Poussière de gemme avancée) | |
| Établi artisanal (Poussière de gemme avancée) | ||||
| L4 | SorcelondeE | 2 | 4× Établi de menuiserie (Bois brut), Établi de menuiserie (Planches standard), Établi de menuiserie (Poutres lamellées), Établi de menuiserie (Élément en bois densifié) | |
| 4× Établi de menuiserie (Bois brut), Établi de menuiserie (Planches standard), Établi de menuiserie (Poutres lamellées), Établi de menuiserie (Élément en bois densifié) | ||||
| Loisir9 | ||||
| L4 | VittiN | 1 | Moulin floral (Formule haute vitesse : Écailles) | Unique |
| Moulin floral (Formule haute vitesse : Écailles) | ||||
| L4 | TurbulaineJ | 2 | 2× Lit de Cumulaine (Recette rapide : laine) | Unique |
| 2× Lit de Cumulaine (Recette rapide : laine) | ||||
| L4 | StellariaF | 2 | 2× Hamac d'astrechute (Étoile) | Unique |
| 2× Hamac d'astrechute (Étoile) | ||||
| L4 | AstrophelJ | 2 | 2× Château de sable Murmarée (Perle) | Unique |
| 2× Château de sable Murmarée (Perle) | ||||
| L3 | FragrancierI | 2 | 2× Maison de Plumiel (Recette rapide : aromathyste) | Unique |
| 2× Maison de Plumiel (Recette rapide : aromathyste) | ||||
| Parfumerie1 | ||||
| L3 | FragrancierI | 1 | Établi phonolfactif (Encens à la fleur d'oranger) | Unique |
| Établi phonolfactif (Encens à la fleur d'oranger) | ||||
Installations constructibles
Lv.19 · 28