



Guide de montée de niveau de l'avant-poste
Choisissez un niveau de camping-car pour voir les installations débloquées, le plan de production et les Aniimo à affecter à chaque tâche.
Niveau du camping-carLv.
Chargement des données de production…
Affectations recommandées
| Tâche | Aniimo | Nombre | Ce que produit chaque installation · Revenus des ventes | Déplier |
|---|---|---|---|---|
| Feu2 | ||||
| L4 | HurlebrasierS | 1 | Attrape-popote (Graines de soja grillées) | |
| Attrape-popote (Graines de soja grillées) | ||||
| L4 | HurlebrasierS | 1 | Four de cheminée (Minerai grossièrement tamisé) | |
| Four de cheminée (Minerai grossièrement tamisé) | ||||
| Plante1 | ||||
| L1 | Voilotus | 1 | ||
| Eau2 | ||||
| L4 | GivrotusF | 1 | Puits (Recette rapide : eau du puits) | |
| Puits (Recette rapide : eau du puits) | ||||
| L4 | GivrotusE | 1 | ||
| Terre4 | ||||
| L4 | ColéobéeP | 3 | 3× Mine (Argile) | |
| 3× Mine (Argile) | ||||
| L1 | Crabiflore | 1 | ||
| Vent1 | ||||
| L4 | ClairbecT | 1 | Moulin-carrousel (Riz décortiqué) | |
| Moulin-carrousel (Riz décortiqué) | ||||
| Obscurité1 | ||||
| L4 | InferlupinN | 1 | ||
| Porter1 | ||||
| Casquillon | 1 | |||
| Artisanat1 | ||||
| L4 | SorcelondeE | 1 | Établi de menuiserie (Bois brut) | |
| Établi de menuiserie (Bois brut) | ||||
| Loisir2 | ||||
| L4 | TerriloutreJ | 1 | Château de sable Murmarée (Sel de mer) | Unique |
| Château de sable Murmarée (Sel de mer) | ||||
| L3 | FragrancierI | 1 | Maison de Plumiel (Aromathyste) | Unique |
| Maison de Plumiel (Aromathyste) | ||||
| Parfumerie1 | ||||
| L3 | FragrancierI | 1 | Établi phonolfactif (Bâton d'encens au bambou) | Unique |
| Établi phonolfactif (Bâton d'encens au bambou) | ||||
Installations constructibles
Lv.6 · 18