



Guide de montée de niveau de l'avant-poste
Choisissez un niveau de camping-car pour voir les installations débloquées, le plan de production et les Aniimo à affecter à chaque tâche.
Niveau du camping-carLv.
Chargement des données de production…
Affectations recommandées
| Tâche | Aniimo | Nombre | Ce que produit chaque installation · Revenus des ventes | Déplier |
|---|---|---|---|---|
| Feu4 | ||||
| L4 | HurlebrasierN | 1 | Cuisinière flamboyante (Rouleau de vermicelles à la vapeur) | |
| Cuisinière flamboyante (Rouleau de vermicelles à la vapeur) | ||||
| L4 | HurlebrasierS | 1 | 3× Four de cheminée (Minerai grossièrement tamisé), Four de cheminée (Brique de minerai frittée), Four de cheminée (Minerai raffiné) | |
| 3× Four de cheminée (Minerai grossièrement tamisé), Four de cheminée (Brique de minerai frittée), Four de cheminée (Minerai raffiné) | ||||
| Hurlebrasier | 2 | 2× Fournaise thermique (Très chaud) | ||
| 2× Fournaise thermique (Très chaud) | ||||
| Plante1 | ||||
| L1 | Voilotus | 1 | ||
| Eau4 | ||||
| L4 | GivrotusF | 3 | 3× Puits (Recette rapide : eau fraîche) | |
| 3× Puits (Recette rapide : eau fraîche) | ||||
| L1 | Givrotus | 1 | ||
| Terre8 | ||||
| L4 | ColéobéeP | 7 | 7× Mine (Minerai de cuivre) | |
| 7× Mine (Minerai de cuivre) | ||||
| L1 | Crabiflore | 1 | ||
| Glace1 | ||||
| Molosabre | 1 | Climatisation (Frais) | ||
| Climatisation (Frais) | ||||
| Vent2 | ||||
| L4 | ClairbecT | 1 | Moulin-carrousel (Riz décortiqué), Moulin-carrousel (Boisson au riz) | |
| Moulin-carrousel (Riz décortiqué), Moulin-carrousel (Boisson au riz) | ||||
| L4 | ClairbecF | 1 | Grande roue à tisser (Pelote de laine) | |
| Grande roue à tisser (Pelote de laine) | ||||
| Obscurité1 | ||||
| L4 | InferlupinN | 1 | ||
| Allumer1 | ||||
| Givrotus | 1 | Lampe d'incubation (Lumière) | ||
| Lampe d'incubation (Lumière) | ||||
| Porter1 | ||||
| Casquillon | 1 | |||
| Artisanat2 | ||||
| L4 | SorcelondeJ | 1 | Établi artisanal (Carillon à vent avancé) | |
| Établi artisanal (Carillon à vent avancé) | ||||
| L4 | SorcelondeE | 1 | 3× Établi de menuiserie (Bois brut), Établi de menuiserie (Planches standard), Établi de menuiserie (Poutres lamellées) | |
| 3× Établi de menuiserie (Bois brut), Établi de menuiserie (Planches standard), Établi de menuiserie (Poutres lamellées) | ||||
| Loisir5 | ||||
| L4 | TurbulaineJ | 1 | Lit de Cumulaine (Recette rapide : laine) | Unique |
| Lit de Cumulaine (Recette rapide : laine) | ||||
| L4 | StellariaF | 1 | Hamac d'astrechute (Étoile) | Unique |
| Hamac d'astrechute (Étoile) | ||||
| L4 | AstrophelJ | 2 | 2× Château de sable Murmarée (Perle) | Unique |
| 2× Château de sable Murmarée (Perle) | ||||
| L3 | FragrancierI | 1 | Maison de Plumiel (Recette rapide : aromathyste) | Unique |
| Maison de Plumiel (Recette rapide : aromathyste) | ||||
Installations constructibles
Lv.14 · 27