Trình Tạo Aniimo
Điều chỉnh cấp, tiềm năng, Cộng Hưởng, tính cách và hành trang để tính chỉ số Aniimo, đồng thời so sánh mọi hành trang trong một bảng.
Đánh giá thiên phú
Hoàn Hảo
Hoàn HảoCP ≈1.513
Đánh giá thiên phú
Hoàn Hảo
Hoàn HảoCP ≈1.513
Chỉ số
E
N
T
J
Thưởng chiến đấu
Tỷ Lệ Bạo Kích +5%Khuếch Đại Sát Thương +30%
Tiềm Năng
Hoàn Hảo · 64Tổng thiên phú 32 / 40
Thức Tỉnh Khả Năng 0 / 30Nhánh tiến hóa
4
HP
+4%Còn 4 tới +4% tiếp theo
Thiên PhúĐã Nhận
+2
+8%Còn 2 tới +4% tiếp theo
Thiên PhúĐã Nhận
4
THỦ VẬT LÝ
+4%Còn 4 tới +4% tiếp theo
Thiên PhúĐã Nhận
+8%Còn 4 tới +4% tiếp theo
Thiên PhúĐã Nhận
4
THỦ PHÉP
+4%Còn 4 tới +4% tiếp theo
Thiên PhúĐã Nhận
4
Phá Công
+4%Còn 4 tới +4% tiếp theo
Thiên PhúĐã Nhận
Ở cấp này, Thiên Phú + Tiềm Năng Đã Nhận tối đa 20 mỗi chỉ số. Thiên phú từ 0 đến 10.
Hình thái đã thu thập
0 / 2Cấp
1 – 60Tính Cách
Cộng Hưởng
Không Cộng Hưởng
0Bậc 7 · 0 · Cần cấp 65
Tổng chỉ số tăng
Không Cộng Hưởng
Hành Trang
Cường Hóa
+15 / +15- Khuếch Đại Sát Thương
- +20%
Hiệu ứng thường trực
Aniimo được trang bị nhận thêm 0,7 CÔNG mỗi cấp.
Hiệu Ứng Nâng Cao
- +10
CÔNG +2
- +15
Khuếch Đại Sát Thương +10%. Gấp đôi hiệu ứng nếu điểm Công cao hơn 15.
So sánh hành trang
Chỉ số của build hiện tại khi mang từng vật phẩm ở mức cường hóa cao nhất của độ hiếm đã chọn. Nhấn một hàng để trang bị vật phẩm đó.
| Thưởng chiến đấu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.750 | 346 | 181 | 170 | 163 | 172 | 1.088 | ||
| 6.750– | 392+46 | 181– | 170– | 163– | 172– | Khuếch Đại Sát Thương +30% | 1.513 | |
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 266+94 | 1.513 | ||
| 8.000+1.250 | 346– | 226+45 | 170– | 208+45 | 172– | Giảm SÁT THƯƠNG +10% | 1.513 | |
| 6.750– | 346– | 181– | 248+78 | 163– | 172– | Giảm HỒI CHIÊU +10% | 1.513 | |
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Khuếch Đại Sát Thương +20% | 1.513 | |
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Khuếch Đại Sát Thương +20% | 1.513 | |
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Khuếch Đại Sát Thương +20% | 1.513 | |
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Khuếch Đại Sát Thương +20% | 1.513 | |
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Khuếch Đại Sát Thương +20% | 1.513 | |
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Khuếch Đại Sát Thương +20% | 1.513 | |
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Khuếch Đại Sát Thương +20% | 1.513 | |
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Khuếch Đại Sát Thương +20% | 1.513 | |
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 207+35 | 1.513 | ||
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Khuếch Đại Sát Thương +20% | 1.513 | |
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Khuếch Đại Sát Thương +20% | 1.513 | |
| 6.750– | 346– | 181– | 202+32 | 163– | 172– | 1.513 | ||
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Tăng Trị Liệu +17% | 1.513 | |
| 8.000+1.250 | 346– | 181– | 173+3 | 163– | 172– | 1.513 | ||
| 8.124+1.374 | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | 1.513 | ||
| 8.124+1.374 | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | 1.513 | ||
| 8.000+1.250 | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | 1.513 | ||
| 8.000+1.250 | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | 1.513 | ||
| 6.750– | 346– | 181– | 202+32 | 163– | 172– | 1.513 | ||
| 8.000+1.250 | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | 1.513 | ||
| 6.750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Khuếch Đại Sát Thương +20% | 1.513 |
Cách tính
- Chỉ số = (tăng trưởng loài + Cộng Hưởng cố định) × (1 + 4% mỗi 4 cấp tiềm năng + % từ Cộng Hưởng/tính cách/hành trang/hình thái đã thu thập) + cấp × 0,7 (vật phẩm chuyển đổi).
- Tăng trưởng loài = giá trị loài × (1 + 0,008 × cấp tiềm năng) ÷ số chia × (6 × cấp + 35) × hệ số. Cấp tiềm năng = Thiên Phú + Tiềm Năng Đã Nhận + thưởng Cộng Hưởng/vật phẩm.
- Với cùng một build, HP, CÔNG, THỦ VẬT LÝ, HỒI PHỤC và THỦ PHÉP khớp với trình tạo của Aniidex. Các chỉ số có chuyển đổi hoặc hiệu ứng nâng cao của hành trang (như PHÁ CHƯỚNG) cao hơn ở đây vì đã tính các hiệu ứng đó.
- Hiệu ứng năng khiếu +2 và % chỉ số của vật phẩm được tính; hiệu ứng có điều kiện (bạo kích, ngưỡng HP, v.v.) chỉ hiển thị mô tả.