Конструктор анимо
Меняйте уровень, потенциал, резонанс, характер и артефакт, чтобы рассчитать показатели анимо, и сравнивайте все артефакты рядом.
Врожденная оценка
Идеально
ИдеальноCP ≈1 513
Врожденная оценка
Идеально
ИдеальноCP ≈1 513
Показатели
E
N
T
J
Боевые бонусы
Шанс крит. удара +5%Усиленный урон +30%
Потенциал
Идеально · 64Врожденный 32 / 40
Пробуждение умений 0 / 30Ветка эволюции
4
ОЗ
+4%4 до следующих +4%
Врожд.Приобрет.
+2
+8%2 до следующих +4%
Врожд.Приобрет.
4
Ф. ЗАЩ
+4%4 до следующих +4%
Врожд.Приобрет.
+8%4 до следующих +4%
Врожд.Приобрет.
4
М. ЗАЩ
+4%4 до следующих +4%
Врожд.Приобрет.
4
СОКР
+4%4 до следующих +4%
Врожд.Приобрет.
На этом уровне врожденный + приобретенный ограничен 20 на показатель. Врожденный — от 0 до 10.
Собранные формы
0 / 2Уровень
1 – 60Характер
Резонанс
Без резонанса
0Ступень 7 · 0 · Нужен Ур. 65
Общий прирост показателей
Без резонанса
Артефакт
Улучшение
+15 / +15- Усиленный урон
- +20%
Пассивный
Каждый уровень дает активному анимо дополнительно +0,7 к АТК.
Продвинутые эффекты
- +10
АТК +2
- +15
Усиленный урон +10%. Эффект удваивается, если значение АТК выше 15.
Сравнение артефактов
Показатели текущей сборки с каждым предметом на максимальном улучшении выбранной редкости. Нажмите на строку, чтобы экипировать его.
| Боевые бонусы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 750 | 346 | 181 | 170 | 163 | 172 | 1 088 | ||
| 6 750– | 392+46 | 181– | 170– | 163– | 172– | Усиленный урон +30% | 1 513 | |
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 266+94 | 1 513 | ||
| 8 000+1 250 | 346– | 226+45 | 170– | 208+45 | 172– | Снижение урона +10% | 1 513 | |
| 6 750– | 346– | 181– | 248+78 | 163– | 172– | Уменьшение времени перезарядки +10% | 1 513 | |
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Усиленный урон +20% | 1 513 | |
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Усиленный урон +20% | 1 513 | |
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Усиленный урон +20% | 1 513 | |
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Усиленный урон +20% | 1 513 | |
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Усиленный урон +20% | 1 513 | |
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Усиленный урон +20% | 1 513 | |
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Усиленный урон +20% | 1 513 | |
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Усиленный урон +20% | 1 513 | |
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 207+35 | 1 513 | ||
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Усиленный урон +20% | 1 513 | |
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Усиленный урон +20% | 1 513 | |
| 6 750– | 346– | 181– | 202+32 | 163– | 172– | 1 513 | ||
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Повышение эффективности лечения +17% | 1 513 | |
| 8 000+1 250 | 346– | 181– | 173+3 | 163– | 172– | 1 513 | ||
| 8 124+1 374 | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | 1 513 | ||
| 8 124+1 374 | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | 1 513 | ||
| 8 000+1 250 | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | 1 513 | ||
| 8 000+1 250 | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | 1 513 | ||
| 6 750– | 346– | 181– | 202+32 | 163– | 172– | 1 513 | ||
| 8 000+1 250 | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | 1 513 | ||
| 6 750– | 346– | 181– | 170– | 163– | 172– | Усиленный урон +20% | 1 513 |
Как считается
- Показатель = (видовой рост + фикс. резонанс) × (1 + 4% за каждые 4 уровня потенциала + % резонанса/характера/артефакта/собранных форм) + уровень × 0,7 (предметы-конвертеры).
- Видовой рост = видовое значение × (1 + 0,008 × уровень потенциала) ÷ делитель × (6 × уровень + 35) × множитель. Уровень потенциала = врожденный + приобретенный + бонусы резонанса/предмета.
- При той же сборке ОЗ, АТК, Ф. ЗАЩ, ВОССТ и М. ЗАЩ совпадают с конструктором Aniidex. Показатели с конверсией или продвинутыми эффектами артефакта (например, СОКР) здесь выше, потому что эти эффекты учтены.
- Эффекты талант +2 и % к показателю у предметов учитываются; условные эффекты (криты, пороги ОЗ и т. п.) показаны только текстом.