Pembuat Aniimo
Ubah level, potensi, Resonansi, kepribadian, dan Item Bawaan untuk menghitung stat Aniimo, lalu bandingkan semua Item Bawaan berdampingan.
Penilaian bawaan
Sempurna
SempurnaCP โ1.513
Penilaian bawaan
Sempurna
SempurnaCP โ1.513
Stat
E
N
T
J
Bonus pertarungan
Tingkat Pukulan Telak +5%Penguat Damage +30%
Potensi
Sempurna ยท 64Bawaan 32 / 40
Kebangkitan Kapabilitas 0 / 30Cabang evolusi
4
HP
+4%4 lagi ke +4% berikutnya
BawaanDiperoleh
+2
+8%2 lagi ke +4% berikutnya
BawaanDiperoleh
4
P.DEF
+4%4 lagi ke +4% berikutnya
BawaanDiperoleh
+8%4 lagi ke +4% berikutnya
BawaanDiperoleh
4
M.DEF
+4%4 lagi ke +4% berikutnya
BawaanDiperoleh
4
BREAK
+4%4 lagi ke +4% berikutnya
BawaanDiperoleh
Di level ini, bawaan + diperoleh dibatasi 20 per stat. Bawaan berkisar 0 sampai 10.
Bentuk terkumpul
0 / 2Level
1 โ 60Kepribadian
Resonansi
Tanpa Resonansi
0Tahap 7 ยท 0 ยท Perlu Lv. 65
Total kenaikan stat
Tanpa Resonansi
Item Bawaan
Peningkatan
+15 / +15- Penguat Damage
- +20%
Pasif
Aniimo yang dipasang mendapatkan tambahan 0,7 ATK per level.
Efek Lanjutan
- +10
ATK +2
- +15
Penguat Damage +10%. Efek digandakan jika ATK di atas 15.
Perbandingan Item Bawaan
Stat build saat ini dengan setiap item pada peningkatan tertinggi kelangkaan yang dipilih. Klik baris untuk memasangnya.
| Bonus pertarungan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.750 | 346 | 181 | 170 | 163 | 172 | 1.088 | ||
| 6.750โ | 392+46 | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | Penguat Damage +30% | 1.513 | |
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 266+94 | 1.513 | ||
| 8.000+1.250 | 346โ | 226+45 | 170โ | 208+45 | 172โ | Reduksi DMG +10% | 1.513 | |
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 248+78 | 163โ | 172โ | Reduksi CD +10% | 1.513 | |
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | Penguat Damage +20% | 1.513 | |
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | Penguat Damage +20% | 1.513 | |
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | Penguat Damage +20% | 1.513 | |
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | Penguat Damage +20% | 1.513 | |
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | Penguat Damage +20% | 1.513 | |
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | Penguat Damage +20% | 1.513 | |
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | Penguat Damage +20% | 1.513 | |
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | Penguat Damage +20% | 1.513 | |
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 207+35 | 1.513 | ||
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | Penguat Damage +20% | 1.513 | |
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | Penguat Damage +20% | 1.513 | |
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 202+32 | 163โ | 172โ | 1.513 | ||
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | Peningkatan Efek Heal +17% | 1.513 | |
| 8.000+1.250 | 346โ | 181โ | 173+3 | 163โ | 172โ | 1.513 | ||
| 8.124+1.374 | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | 1.513 | ||
| 8.124+1.374 | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | 1.513 | ||
| 8.000+1.250 | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | 1.513 | ||
| 8.000+1.250 | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | 1.513 | ||
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 202+32 | 163โ | 172โ | 1.513 | ||
| 8.000+1.250 | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | 1.513 | ||
| 6.750โ | 346โ | 181โ | 170โ | 163โ | 172โ | Penguat Damage +20% | 1.513 |
Cara menghitung
- Stat = (pertumbuhan spesies + Resonansi tetap) ร (1 + 4% per 4 level potensi + % Resonansi/kepribadian/item/bentuk terkumpul) + level ร 0,7 (item konversi).
- Pertumbuhan spesies = nilai spesies ร (1 + 0,008 ร level potensi) รท pembagi ร (6 ร level + 35) ร pengali. Level potensi = bawaan + diperoleh + bonus Resonansi/item.
- Dengan build yang sama, HP, ATK, P.DEF, REGEN, dan M.DEF sama dengan pembuat Aniidex. Stat dengan konversi atau efek lanjutan item (seperti BREAK) lebih tinggi di sini karena efek tersebut dihitung.
- Efek bakat +2 dan % stat dari item dihitung; efek bersyarat (kritis, ambang HP, dll.) hanya ditampilkan sebagai teks.