



Außenposten-Level-up-Guide
Wähle ein Wohnmobil-Level, um die dort freigeschalteten Einrichtungen, den Produktionsplan und die Aniimo für jede Aufgabe zu sehen.
Wohnmobil-LevelLv.
Produktionsdaten werden geladen …
Empfohlene Zuweisungen
| Aufgabe | Aniimo | Anzahl | Was jede Einrichtung herstellt · Verkaufseinnahmen | Aufklappen |
|---|---|---|---|---|
| Feuer3 | ||||
| L4 | BrennklauT | 1 | Kochtopf (Kandiszucker) | |
| Kochtopf (Kandiszucker) | ||||
| L4 | BrennklauS | 1 | 2× Schornsteinofen (Grob gesiebtes Erz), Schornsteinofen (Sintererzziegel) | |
| 2× Schornsteinofen (Grob gesiebtes Erz), Schornsteinofen (Sintererzziegel) | ||||
| Brennklau | 1 | Hitzeschmelzofen (Senghitze) | ||
| Hitzeschmelzofen (Senghitze) | ||||
| Gras1 | ||||
| L1 | Laubi | 1 | ||
| Wasser3 | ||||
| L4 | GletscharF | 2 | 2× Brunnen (Schnellrezept: Frischwasser) | |
| 2× Brunnen (Schnellrezept: Frischwasser) | ||||
| L4 | GletscharE | 1 | ||
| Erde7 | ||||
| L4 | SchicklerP | 6 | 6× Mine (Kupfererz) | |
| 6× Mine (Kupfererz) | ||||
| L1 | Krabusch | 1 | ||
| Eis1 | ||||
| Eischlitzohr | 1 | Kühlung (Kühl) | ||
| Kühlung (Kühl) | ||||
| Wind2 | ||||
| L4 | HornirT | 1 | Karussellmühle (Geschälter Reis) | |
| Karussellmühle (Geschälter Reis) | ||||
| L4 | HornirF | 1 | Webstuhl mit Spaßrad (Wollgarn) | |
| Webstuhl mit Spaßrad (Wollgarn) | ||||
| Dunkelheit2 | ||||
| L4 | SeelwuffP | 1 | ||
| L4 | SeelwuffN | 1 | Trockner mit Jukebox (Getrocknete Limonenscheiben), Trockner mit Jukebox (Getrockneter Ginseng) | |
| Trockner mit Jukebox (Getrocknete Limonenscheiben), Trockner mit Jukebox (Getrockneter Ginseng) | ||||
| Tragen1 | ||||
| Turmon | 1 | |||
| Handwerkskunst2 | ||||
| L4 | VibrynJ | 1 | Basteltisch (Erweitertes Windspiel) | |
| Basteltisch (Erweitertes Windspiel) | ||||
| L4 | VibrynE | 1 | 2× Holzwerkbank (Grobes Bauholz), Holzwerkbank (Standardbretter) | |
| 2× Holzwerkbank (Grobes Bauholz), Holzwerkbank (Standardbretter) | ||||
| Freizeit4 | ||||
| L4 | CuwollJ | 1 | Nimbusbett (Wolle) | Nur eins |
| Nimbusbett (Wolle) | ||||
| L4 | ZauberiF | 1 | Hängematte unter Sternen (Stern) | Nur eins |
| Hängematte unter Sternen (Stern) | ||||
| L4 | MuskottaJ | 1 | Gezeitenflüstern-Sandburg (Schnellrezept: Meersalz) | Nur eins |
| Gezeitenflüstern-Sandburg (Schnellrezept: Meersalz) | ||||
| L3 | DuftierI | 1 | Tauhaus (Schnellrezept: Aromathyst) | Nur eins |
| Tauhaus (Schnellrezept: Aromathyst) | ||||
| Parfümerie1 | ||||
| L3 | DuftierI | 1 | Phonofakturtisch (Erweiterter Limonen-Weihrauch) | Nur eins |
| Phonofakturtisch (Erweiterter Limonen-Weihrauch) | ||||
Baubare Einrichtungen
Lv.12 · 27