



Panduan Naik Level Pos Luar
Pilih level RV untuk melihat fasilitas yang terbuka di level itu, rencana produksi, dan Aniimo untuk tiap tugas.
Level RVLv.
Memuat data produksi…
Penugasan yang disarankan
| Tugas | Aniimo | Jumlah | Produksi tiap fasilitas · Pendapatan penjualan | Buka |
|---|---|---|---|---|
| Api4 | ||||
| L4 | ScorchhowlT | 1 | Panci Perebus (Gula Batu) | |
| Panci Perebus (Gula Batu) | ||||
| L4 | ScorchhowlN | 1 | Kompor Membara (Tanghulu) | |
| Kompor Membara (Tanghulu) | ||||
| L4 | ScorchhowlS | 1 | 2× Tungku Cerobong (Bijih Ayakan Kasar), Tungku Cerobong (Bata Bijih Sinter) | |
| 2× Tungku Cerobong (Bijih Ayakan Kasar), Tungku Cerobong (Bata Bijih Sinter) | ||||
| Scorchhowl | 1 | Tungku Pemanas (Membara) | ||
| Tungku Pemanas (Membara) | ||||
| Rumput1 | ||||
| L1 | Leafy | 1 | ||
| Air3 | ||||
| L4 | GlacyF | 2 | 2× Sumur (Air Tawar Biasa) | |
| 2× Sumur (Air Tawar Biasa) | ||||
| L4 | GlacyE | 1 | ||
| Tanah7 | ||||
| L4 | WaleetleP | 6 | 6× Tambang (Kerang) | |
| 6× Tambang (Kerang) | ||||
| L1 | Shrubclaw | 1 | ||
| Es1 | ||||
| Glynsera | 1 | Unit Pendingin (Sejuk) | ||
| Unit Pendingin (Sejuk) | ||||
| Angin1 | ||||
| L4 | CornetF | 1 | Alat Tenun Roda Ceria (Benang Katun) | |
| Alat Tenun Roda Ceria (Benang Katun) | ||||
| Gelap1 | ||||
| L4 | InferlupaN | 1 | ||
| Bawa1 | ||||
| Rookey | 1 | |||
| Pertukangan2 | ||||
| L4 | HexxinJ | 1 | Meja Rakit (Ornamen Kerang) | |
| Meja Rakit (Ornamen Kerang) | ||||
| L4 | HexxinE | 1 | Meja Kerja Kayu (Kayu Kasar), Meja Kerja Kayu (Papan Standar) | |
| Meja Kerja Kayu (Kayu Kasar), Meja Kerja Kayu (Papan Standar) | ||||
| Bersantai3 | ||||
| L4 | TurboJ | 1 | Tempat Tidur Nimbus (Wol) | Khusus |
| Tempat Tidur Nimbus (Wol) | ||||
| L4 | PanpantaJ | 1 | Istana Pasir Bisikan Ombak (Resep Cepat: Garam Laut) | Khusus |
| Istana Pasir Bisikan Ombak (Resep Cepat: Garam Laut) | ||||
| L3 | FragrancierI | 1 | Rumah Dewy (Resep Cepat: Aromatist) | Khusus |
| Rumah Dewy (Resep Cepat: Aromatist) | ||||
| Rumah Parfum1 | ||||
| L3 | FragrancierI | 1 | Meja Fonolfaktori (Dupa Lemon Lanjutan) | Khusus |
| Meja Fonolfaktori (Dupa Lemon Lanjutan) | ||||
Fasilitas yang bisa dibangun
Lv.11 · 25